
金融服务专栏
今天是
当前位置:数据目录/详情
增值税申报表(一般纳税人)
资源名称 | 增值税申报表(一般纳税人) | ||
来源部门 | 省税务局 | 所属标签 | 信用、纳税 |
资源状态 | 可共享 | 更新频率 | 实时 |
数据格式 | API服务 | 发布时间 | 2020-01-01 |
数据范围 | 全省 |
简介 | 增值税申报表(一般纳税人) |
浏览次数 | 3843 | 评价次数 | 4 |
序号 | 信息项名称 | 数据类型 | 开放类型 | 开放方式 | 更新周期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 增值税申报列表 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
2 | 增值税申报信息 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
3 | 进项税额转出 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
4 | 应抵扣税额合计 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
5 | 按简易办法计税销售额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
6 | 销项税额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
7 | 进项税额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
8 | 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
9 | 免、抵、退应退税额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
10 | 应纳税额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
11 | 免税销售额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
12 | 应纳税额合计 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
13 | 纳税检查调整的销售额_适用税率 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
14 | 免抵退办法出口销售额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
15 | 录入日期 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
16 | 简易计税办法的应纳税额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
17 | 应纳税额减征额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
18 | 免税货物销售额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
19 | 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
20 | 免税劳务销售额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
21 | 本期应补退税额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
22 | 期末留抵税额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
23 | 上汽留抵税额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
24 | 应税劳务销售额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
25 | 实际抵扣税额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
26 | 按适用税率计税销售额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
27 | 纳税检查调整的销售额_简易办法 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
28 | 应税货物销售额 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
29 | 统一社会信用代码 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
30 | 税款所属期起 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
31 | 税款所属期止 | 字符串 | 有条件开放 | 服务接口 | 实时 |
序号 | 增值税申报列表 | 增值税申报信息 | 进项税额转出 | 应抵扣税额合计 | 按简易办法计税销售额 | 销项税额 | 进项税额 | 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 | 免、抵、退应退税额 | 应纳税额 | 免税销售额 | 应纳税额合计 | 纳税检查调整的销售额_适用税率 | 免抵退办法出口销售额 | 录入日期 | 简易计税办法的应纳税额 | 应纳税额减征额 | 免税货物销售额 | 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 | 免税劳务销售额 | 本期应补退税额 | 期末留抵税额 | 上汽留抵税额 | 应税劳务销售额 | 实际抵扣税额 | 按适用税率计税销售额 | 纳税检查调整的销售额_简易办法 | 应税货物销售额 | 统一社会信用代码 | 税款所属期起 | 税款所属期止 |
---|
【咨询】
2022-04-29 08:27:04
【咨询】
2022-07-22 19:16:15
【咨询】
2022-04-29 08:28:17
【咨询】
2022-07-22 18:56:50