| 来源部门 | 威海市消防支队 | 数据量 | 23 |
| 开放属性 | 无条件开放 | 所属行业 | 公共管理、社会保障和社会组织 |
| 目录发布时间 | 2026-03-12 09:28:57 | 数据更新时间 | 2026-04-21 08:27:26 |
| 更新频率 | 每季度 | 用户评分 | |
| 部门电话 | 0631-5897252 | 部门邮箱 | 暂无 |
| 地理空间范围 | 暂无 | 数据时间范围 | 暂无 |
| 标签 | 威海 器材 信息 抢险 公共管理、社会保障和社会组织 消防支队 救援 | ||
| 描述 | 支队级抢险救援器材信息 | ||
| 英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
| dwmc1 | 单位名称 | 字符串型C | 单位名称 |
| dwmc | 中大队名称 | 字符串型C | 中大队名称 |
| tyshxydm | 统一社会信用代码 | 字符串型C | 统一社会信用代码 |
| tjsj | 统计时间 | 日期型D | 统计时间 |
| qdqzqd(g) | 气动起重气垫(个) | 整形I | 气动起重气垫(个) |
| bxsqyjsqgq(t) | 便携式汽油金属切割器(台) | 整形I | 便携式汽油金属切割器(台) |
| qdxpsdlq(g) | 气动吸盘式堵漏器(个) | 整形I | 气动吸盘式堵漏器(个) |
| jsrt(t) | 救生软梯(台) | 整形I | 救生软梯(台) |
| crkbzp(g) | 出入口标志牌(个) | 整形I | 出入口标志牌(个) |
| ztgdqn(g) | 肢体固定气囊(个) | 整形I | 肢体固定气囊(个) |
| slyxqgj(t) | 双轮异向切割锯(台) | 整形I | 双轮异向切割锯(台) |
| yyjyhxq(g) | 医用简易呼吸器(个) | 整形I | 医用简易呼吸器(个) |
| qs、jxxq(g) | 强酸、碱洗消器(个) | 整形I | 强酸、碱洗消器(个) |
| cwy(t) | 测温仪(台) | 整形I | 测温仪(台) |
| ydzmdz(t) | 移动照明灯组(台) | 整形I | 移动照明灯组(台) |
| szfxy | 水质分析仪 | 整形I | 水质分析仪 |
| jsdltg(g) | 金属堵漏套管(个) | 整形I | 金属堵漏套管(个) |
| krqtjcy | 可燃气体检测仪 | 整形I | 可燃气体检测仪 |
| ydwzmft(g) | 有毒物质密封桶(个) | 整形I | 有毒物质密封桶(个) |
| shxxzz(t) | 生化洗消装置(套) | 整形I | 生化洗消装置(套) |
| zcytcxb(t) | 粘稠液体抽吸泵(台) | 整形I | 粘稠液体抽吸泵(台) |
| wyl(g) | 围油栏(个) | 整形I | 围油栏(个) |
| gzxxz(g) | 公众洗消站(个) | 整形I | 公众洗消站(个) |
| hntyypcgjz | 混凝土液压破拆工具组 | 整形I | 混凝土液压破拆工具组 |
| ztsdlgj(t) | 粘贴式堵漏工具(套) | 整形I | 粘贴式堵漏工具(套) |
| ypsmtcy(t) | 音频生命探测仪(台) | 整形I | 音频生命探测仪(台) |
| dgnng(g) | 多功能挠钩(个) | 整形I | 多功能挠钩(个) |
| dzqxy | 电子气象仪 | 整形I | 电子气象仪 |
| wxfhqttcy | 无线复合气体探测仪 | 整形I | 无线复合气体探测仪 |
| dynbq(t) | 电源逆变器(台) | 整形I | 电源逆变器(台) |
| sygdtb(g) | 伤员固定抬板(个) | 整形I | 伤员固定抬板(个) |
| zdsdj(g) | 折叠式担架(个) | 整形I | 折叠式担架(个) |
| ydfdj(t) | 移动发电机(台) | 整形I | 移动发电机(台) |
| dgndj | 多功能刀具 | 整形I | 多功能刀具 |
| yypcgjz(z) | 液压破拆工具组(组) | 整形I | 液压破拆工具组(组) |
| wfsdld(g) | 外封式堵漏袋(个) | 整形I | 外封式堵漏袋(个) |
| bxwxhxpjcp(p) | 便携危险化学品检测片(片) | 整形I | 便携危险化学品检测片(片) |
| zxzctj(z) | 重型支撑套具(组) | 整形I | 重型支撑套具(组) |
| xfyhwrxy(t) | 消防用红外热像仪(台) | 整形I | 消防用红外热像仪(台) |
| xfglszjhxq(g) | 消防过滤式自救呼吸器(个) | 整形I | 消防过滤式自救呼吸器(个) |
| qs、jqxj(d) | 强酸、碱清洗剂(吨) | 整形I | 强酸、碱清洗剂(吨) |
| ldsmtcy(t) | 雷达生命探测仪(台) | 整形I | 雷达生命探测仪(台) |
| ydqttcy | 有毒气体探测仪 | 整形I | 有毒气体探测仪 |
| sckyq(g) | 手持扩音器(个) | 整形I | 手持扩音器(个) |
| xsdzld(g) | 下水道阻流袋(个) | 整形I | 下水道阻流袋(个) |
| jyzj(t) | 救援支架(台) | 整形I | 救援支架(台) |
| hfstcy(t) | 核放射探测仪(台) | 整形I | 核放射探测仪(台) |
| ddjkq(t) | 电动剪扩钳(台) | 整形I | 电动剪扩钳(台) |
| xfjsqd(g) | 消防救生气垫(个) | 整形I | 消防救生气垫(个) |
| whhgj(t) | 无火花工具(套) | 整形I | 无火花工具(套) |
| kdxxkqssjt | 坑道小型空气输送机台 | 整形I | 坑道小型空气输送机台 |
| fhfqxhgq(t) | 防化服清洗烘干器(台) | 整形I | 防化服清洗烘干器(台) |
| blpsq(t) | 玻璃破碎器(台) | 整形I | 玻璃破碎器(台) |
| mht(g) | 灭火毯(个) | 整形I | 灭火毯(个) |
| cjz(t) | 冲击钻(台) | 整形I | 冲击钻(台) |
| qtgdqn(g) | 躯体固定气囊(个) | 整形I | 躯体固定气囊(个) |
| zyj(t) | 凿岩机(台) | 整形I | 凿岩机(台) |
| xdf(d) | 消毒粉(吨) | 整形I | 消毒粉(吨) |
| bxsfdmpcgjz(z) | 便携式防盗门破拆工具组(组) | 整形I | 便携式防盗门破拆工具组(组) |
| smpfjss(t) | 水面漂浮救生绳(条) | 整形I | 水面漂浮救生绳(条) |
| yyjjx(t) | 医药急救箱(套) | 整形I | 医药急救箱(套) |
| dzsjcsy(t) | 电子酸碱测试仪(台) | 整形I | 电子酸碱测试仪(台) |
| yyqjd(g) | 液压千斤顶(个) | 整形I | 液压千斤顶(个) |
| shexxj(d) | 三合二洗消剂(吨) | 整形I | 三合二洗消剂(吨) |
| jszmx(t) | 救生照明线(条) | 整形I | 救生照明线(条) |
| jyxxplq(g) | 简易洗消喷淋器(个) | 整形I | 简易洗消喷淋器(个) |
| dgndj(g) | 多功能担架(个) | 整形I | 多功能担架(个) |
| wxjsp(g) | 危险警示牌(个) | 整形I | 危险警示牌(个) |
| jsptq(t) | 救生抛投器(台) | 整形I | 救生抛投器(台) |
| sdpcgjz(z) | 手动破拆工具组(组) | 整形I | 手动破拆工具组(组) |
| nfsdld(g) | 内封式堵漏袋(个) | 整形I | 内封式堵漏袋(个) |
| mzdlx(g) | 木制堵漏楔(个) | 整形I | 木制堵漏楔(个) |
| dllydxfp(t) | 大流量移动消防炮(台) | 整形I | 大流量移动消防炮(台) |
| jdxpz(t) | 机动橡皮舟(台) | 整形I | 机动橡皮舟(台) |
| jdlj(t) | 机动链锯(台) | 整形I | 机动链锯(台) |
| kqctb(t) | 空气充填泵(台) | 整形I | 空气充填泵(台) |
| kbsdld(g) | 捆绑式堵漏袋(个) | 整形I | 捆绑式堵漏袋(个) |
| lsd(g) | 敛尸袋(个) | 整形I | 敛尸袋(个) |
| dlq(g) | 堵漏枪(个) | 整形I | 堵漏枪(个) |
| jgcjy(t) | 激光测距仪(台) | 整形I | 激光测距仪(台) |
| zrsdlgj(t) | 注入式堵漏工具(套) | 整形I | 注入式堵漏工具(套) |
| jwd(g) | 集污袋(个) | 整形I | 集污袋(个) |
| dcsdlgj(t) | 电磁式堵漏工具(套) | 整形I | 电磁式堵漏工具(套) |
| qcdlgj(t) | 强磁堵漏工具(套) | 整形I | 强磁堵漏工具(套) |
| shyqyhxxf(d) | 三合一强氧化洗消粉(吨) | 整形I | 三合一强氧化洗消粉(吨) |
| scsgjsdq(t) | 手持式钢筋速断器(台) | 整形I | 手持式钢筋速断器(台) |
| pwb(t) | 排污泵(台) | 整形I | 排污泵(台) |
| zxsgbzz(g) | 锥型事故标志柱(个) | 整形I | 锥型事故标志柱(个) |
| jyjdq(g) | 绝缘剪断钳(个) | 整形I | 绝缘剪断钳(个) |
| xfmhjqr(t) | 消防灭火机器人(台) | 整形I | 消防灭火机器人(台) |
| xfpyjqr(t) | 消防排烟机器人(台) | 整形I | 消防排烟机器人(台) |
| qdqgd(t) | 气动切割刀(台) | 整形I | 气动切割刀(台) |
| fbszb(t) | 防爆输转泵(台) | 整形I | 防爆输转泵(台) |
| zpygq(g) | 自喷荧光漆(个) | 整形I | 自喷荧光漆(个) |
| ydspyj(t) | 移动式排烟机(台) | 整形I | 移动式排烟机(台) |
| jshjq(g) | 救生缓降器(个) | 整形I | 救生缓降器(个) |
| sdgmcxb(t) | 手动隔膜抽吸泵(台) | 整形I | 手动隔膜抽吸泵(台) |
| sgjsd(g) | 闪光警示灯(个) | 整形I | 闪光警示灯(个) |
| yehxd(g) | 婴儿呼吸袋(个) | 整形I | 婴儿呼吸袋(个) |
| jjbzg(g) | 警戒标志杆(个) | 整形I | 警戒标志杆(个) |
| ydsswkszjy(t) | 移动式生物快速侦检仪(台) | 整形I | 移动式生物快速侦检仪(台) |
| gljsd(g) | 隔离警示带(个) | 整形I | 隔离警示带(个) |
| ldtcy(t) | 漏电探测仪(台) | 整形I | 漏电探测仪(台) |
| jsdjzjy | 军事毒剂侦检仪 | 整形I | 军事毒剂侦检仪 |
| xfd(g) | 吸附垫(个) | 整形I | 吸附垫(个) |
| yjljjm(d) | 有机磷降解酶(吨) | 整形I | 有机磷降解酶(吨) |
| hsq(g) | 毁锁器(个) | 整形I | 毁锁器(个) |
| wcj(t) | 无齿锯(台) | 整形I | 无齿锯(台) |
| fmdltj(t) | 阀门堵漏套具(套) | 整形I | 阀门堵漏套具(套) |
| yywxjqq(t) | 液压万向剪切钳(台) | 整形I | 液压万向剪切钳(台) |
| gzsj | 购置时间 | 日期型D | 购置时间 |
| 单位名称 | 中大队名称 | 统一社会信用代码 | 统计时间 | 气动起重气垫(个) | 便携式汽油金属切割器(台) | 气动吸盘式堵漏器(个) | 救生软梯(台) | 出入口标志牌(个) | 肢体固定气囊(个) | 双轮异向切割锯(台) | 医用简易呼吸器(个) | 强酸、碱洗消器(个) | 测温仪(台) | 移动照明灯组(台) | 水质分析仪 | 金属堵漏套管(个) | 可燃气体检测仪 | 有毒物质密封桶(个) | 生化洗消装置(套) | 粘稠液体抽吸泵(台) | 围油栏(个) | 公众洗消站(个) | 混凝土液压破拆工具组 | 粘贴式堵漏工具(套) | 音频生命探测仪(台) | 多功能挠钩(个) | 电子气象仪 | 无线复合气体探测仪 | 电源逆变器(台) | 伤员固定抬板(个) | 折叠式担架(个) | 移动发电机(台) | 多功能刀具 | 液压破拆工具组(组) | 外封式堵漏袋(个) | 便携危险化学品检测片(片) | 重型支撑套具(组) | 消防用红外热像仪(台) | 消防过滤式自救呼吸器(个) | 强酸、碱清洗剂(吨) | 雷达生命探测仪(台) | 有毒气体探测仪 | 手持扩音器(个) | 下水道阻流袋(个) | 救援支架(台) | 核放射探测仪(台) | 电动剪扩钳(台) | 消防救生气垫(个) | 无火花工具(套) | 坑道小型空气输送机台 | 防化服清洗烘干器(台) | 玻璃破碎器(台) | 灭火毯(个) | 冲击钻(台) | 躯体固定气囊(个) | 凿岩机(台) | 消毒粉(吨) | 便携式防盗门破拆工具组(组) | 水面漂浮救生绳(条) | 医药急救箱(套) | 电子酸碱测试仪(台) | 液压千斤顶(个) | 三合二洗消剂(吨) | 救生照明线(条) | 简易洗消喷淋器(个) | 多功能担架(个) | 危险警示牌(个) | 救生抛投器(台) | 手动破拆工具组(组) | 内封式堵漏袋(个) | 木制堵漏楔(个) | 大流量移动消防炮(台) | 机动橡皮舟(台) | 机动链锯(台) | 空气充填泵(台) | 捆绑式堵漏袋(个) | 敛尸袋(个) | 堵漏枪(个) | 激光测距仪(台) | 注入式堵漏工具(套) | 集污袋(个) | 电磁式堵漏工具(套) | 强磁堵漏工具(套) | 三合一强氧化洗消粉(吨) | 手持式钢筋速断器(台) | 排污泵(台) | 锥型事故标志柱(个) | 绝缘剪断钳(个) | 消防灭火机器人(台) | 消防排烟机器人(台) | 气动切割刀(台) | 防爆输转泵(台) | 自喷荧光漆(个) | 移动式排烟机(台) | 救生缓降器(个) | 手动隔膜抽吸泵(台) | 闪光警示灯(个) | 婴儿呼吸袋(个) | 警戒标志杆(个) | 移动式生物快速侦检仪(台) | 隔离警示带(个) | 漏电探测仪(台) | 军事毒剂侦检仪 | 吸附垫(个) | 有机磷降解酶(吨) | 毁锁器(个) | 无齿锯(台) | 阀门堵漏套具(套) | 液压万向剪切钳(台) | 购置时间 |
|---|
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至山东公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托山东公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反山东公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至山东公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托山东公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行申请,并由卫生健康领域数据责任主体与数据利用主体签订数据使用协议后进行定向开放。协议应当明确数据的使用范围、条件、数据产品、保密责任和安全措施等内容。
(二)依法获得数据使用权的数据利用主体应当依照法律、法规规定和协议约定进行数据应用与服务技术研发,保证数据安全,其依法获得的数据开发收益受法律保护。
(三)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(四)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(五)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(六)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应制定应急预案并采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反山东公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据使用协议的数据适用范围的;
(五)未按照数据使用协议落实安全措施,及其他违反数据使用协议要求的行为的;
(六)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为的。
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至山东公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托山东公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求、对违反《气象数据管理办法(试行)》规定的行为的举报投诉,并及时响应和处理。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应对其进行提醒,责令其整改;拒绝整改或者整改后仍未达标的,视情节和危害后果,给予停止数据服务、列入黑名单等;涉嫌犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行申请,用户需提交所需气象数据的用途以及是否涉外使用等内容的证明文件,提供真实准确的身份信息。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵守国家法律法规、规章制定以及公序良俗,不得使用气象数据从事危害国家安全、社会公共利益或他人合法权益的活动。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体应当遵守知识产权相关规定,利用公共数据形成数据产品、研究报告、论文专著、专利软著等成果的,应当在成果中注明使用和参考引用数据的相关信息。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况、应用效益和意见建议,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,不得用于协议或合同约定之外的其他用途,不得将获取的气象数据有偿或无偿转让第三方
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反山东公共数据开放平台管理制度;
(二)采用不正当手段或非法手段获取气象数据的;
(三)使用气象数据时,损害国家安全、公共利益、他人合法权益的;
(四)未按照约定使用气象数据、标注说明气象数据来源的;
(五)擅自改变数据使用用途或转让第三方使用的;
(六)发生数据泄露、滥用事件,不能保障数据安全的;
(七)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
收藏
纠错
13,271
90
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性