序号 | 资源名称 | 提供部门 | 关联时间 |
---|---|---|---|
1 | 山东省救助管理机构信息 | 山东省民政厅 | 2023-09-21 18:50:55 |
2 | 基础资源资源库_山东省医疗机构信息(急救机构) | 山东省卫生健康委员会 | 2023-09-21 18:50:55 |
3 | 山东省医疗卫生机构_急救机构 | 山东省卫生健康委员会 | 2023-09-21 18:50:55 |
4 | 济南市急救设备AED信息 | 济南市大数据局 | 2023-09-26 11:41:31 |
5 | 自动体外除颤器(AED)位置分布信息 | 青岛市大数据发展管理局 | 2023-09-26 11:41:31 |
6 | 济宁市红十字会自动体外除颤器(AED)设备分布信息 | 济宁市大数据中心 | 2023-09-26 11:41:31 |
7 | 泰安市急救设备AED信息 | 市卫生健康委 | 2023-09-26 11:41:31 |
8 | 日照120急救指挥中心自动体外除颤器AED坐标列表 | 日照市卫生健康委员会 | 2023-09-26 11:41:31 |
9 | AED具体存放位置信息 | 山东省聊城市大数据局 | 2023-09-26 11:41:31 |
10 | AED统计信息 | 滨州市红十字会 | 2023-09-26 11:41:31 |
11 | 菏泽市红十字会自动体外除颤器(AED)设备分布信息 | 菏泽市红十字会 | 2023-09-26 11:41:31 |
12 | 广饶县AED位置信息 | 东营市广饶县 | 2023-09-26 11:41:31 |
点击星星进行评分